| Last Name | First Name | Degree Year | Sport | Country | Medal | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catchings | Tamika | BS 2000 MS 2005 | Basketball (W) | USA | Gold | 2016 |
| Catchings | Tamika | BS 2000 MS 2005 | Basketball (W) | USA | Gold | 2012 |
| Catchings | Tamika | BS 2000 MS 2005 | Basketball (W) | USA | Gold | 2008 |
| Catchings | Tamika | BS 2000 MS 2005 | Basketball (W) | USA | Gold | 2004 |
| Coleman | Christan | BS 2018 | Track & Field | USA | 2016 | |
| Coleman | Christan | BS 2018 | Track & Field | USA | 2024 | |
| Cosey | Tony | MS 1999 | Track & Field – Steeplechase | USA | 2000 | |
| Hannis | Molly | BS 2015 | Swimming – 200 breaststroke | USA | 2016 | |
| Johnson | Lawrence | BS 2005 | Track & Field – Pole Vault | USA | Silver | 2000 |
| Johnson | Lawrence | BS 2005 | Track & Field – Pole Vault | USA | 1996 | |
| Mack | Tim | BS 1996 MS 1998 | Track & Field – Pole Vault | USA | Gold | 2004 |
| McCray | Nikki | BS 1994 | Basketball (W) | USA | Gold | 2000 |
| McCray | Nikki | BS 1994 | Basketball (W) | USA | Gold | 1996 |
| McGhee | Carla | BS 1990 | Basketball (W) | USA | Gold | 1996 |
| Merritt | Aries | BS 2022 | Track & Field – 110 Hurdles | USA | Gold | 2012 |
| Mota | Kayky | BS 2022 | Swimming – 100 butterfly | Brazil | 2024 | |
| Parker | Candace | BS 2008 | Basketball (W) | USA | Gold | 2012 |
| Parker | Candace | BS 2008 | Basketball (W) | USA | Gold | 2008 |
| Parrilla | Tony | BS 1996 | Track & Field – 800 meters | USA | 1996 | |
| Parrilla | Tony | BS 1996 | Track & Field – 800 meters | USA | 1992 | |
| Persson | Jonas | MS 2011 | Swimming | Sweden | 2008 | |
| Plavsic | Uros | BS 2022 | Basketball (M) | Serbia | Bronze | 2024 |
| Stamps | Hassaan | BS 2003 | Track & Field (Coach) | Saudi Arabia | 2012 | |
| Sullivan | Darryl | BS 2020 | Track & Field – High Jump | USA | 2020 |
Skip to content