| Last Name | First Name | B.S. | M.S. |
|---|---|---|---|
| Valdez | Allison | 2025 | |
| Valentine | Mike | 2012 | |
| Valvo | Sarah | 2001 | 2003 |
| Van Atta | Jonathan | 2020 | |
| Vandagriff | Glenn | 2016 | |
| Vanlandingham | Kate | 2015 | |
| Van Daff | David | 1995 | |
| Van Derveer | Heidi | 1988 | |
| Vandeventer | Jay | 2013 | |
| Van Dyke | Elizabeth | 2014 | |
| Van Patten | Megan | 2003 | |
| Van Reenen | Erika | 2002 | |
| Vasilious | Andreas | 1993 | |
| Vaughn | Kimberly | 1991 | 1992 |
| Vaughan | Sarah | 2002 | |
| Vaughn-Rus | Jennifer | 1998 | |
| Venable | Caroline | 2021 | |
| Venable | Jacob (J.T.) | 2016 | |
| Vetter | Sabrina | 2024 | |
| Vice | Savannah | 2024 | |
| Vinson | Clinton | 2013 | |
| Visco | Kim | 2004 | |
| Vitulli | Cameron | 2017 | |
| Vogel | Chuck | 2001 | |
| Volk | Tim | 2008 | |
| VonHolle | Jeff | 1993 | |
| Vradenburgh | Andrew | 2018 | |
| Vradenburgh | Haley | 2020 | |
| Wagner | Chris | 2018 | |
| Wagner | John | 2010 | |
| Wakefield | Robert | 2021 | |
| Wakefield | Todd | 2008 | |
| Wald | Rob | 2001 | |
| Walker | Christopher | 1999 | |
| Walker | Grace | 2021 | |
| Walker | Jada | 2025 | |
| Walker | Latosha | 2000 | |
| Walker | Mark | 2016 | |
| Walker | Matthew | 2011 | |
| Walker | Mitchell | 2002 | |
| Walker | Royd | 1994 | 1996 |
| Wallace | Guy | 2000 | |
| Waller | Jonathan | 2013 | |
| Walls | Alex | 2003 | |
| Walls | William Alexander | 2025 | |
| Walter | Lindsay | 2008 | |
| Walters | Nicholas | 2024 | |
| Wanderlingh | Joseph | 2023 | |
| Ward | Josh | 2006 | |
| Warden | Ann | 1988 | |
| Wardlaw | Madelyn | 2018 | |
| Wares | Carolyn | 1999 | |
| Warner | Andrew | 1992 | |
| Warren | Kendra | 2008 | |
| Warren | Lee | 2015 | |
| Warren | Nate | 2008 | |
| Warrick | John | 1997 | |
| Washington | Aisha | 2001 | |
| Wasik | Mark | 1998 | |
| Watson | Cooper | 2022 | |
| Wattad | Bader | 2006 | |
| Watts | Tyra | 2023 | |
| Weaver | John | 2000 | |
| Weaver | Ben | 2000 | |
| Webb | Stephen | 1989 | |
| Webster | Bryan | 2000 | |
| Webster | Cole | 2009 | |
| Weekly | Jake | 2021 | |
| Weems | Marty | 1995 | |
| Weibley | Coleman | 2011 | |
| Weiss | Tino | 2007 | |
| Weisser | David | 2001 | |
| Welch | Harrison | 2019 | 2022 |
| Welch | James Brian | 2012 | |
| Welch | Marshall | 2018 | |
| Welch | Natalie | 2009 | 2019 (Ph.D.) |
| Wells | Destinee | 2025 | |
| Wells | Matt | 1999 | 2000 |
| Wen | Brandon | 2019 | |
| Wendelboe | Kevin | 1991 | 1993 |
| West | Amanda | 1999 | |
| West | Charles | 2024 | |
| West | Emily | 2015 | |
| West | Jackson | 2024 | |
| West | Maclin | 2019 | |
| Westall | Hope | 2013 | |
| Wester | Kimberly | 1997 | |
| Westpaul | Jacob | 2018 | |
| Wey | Lauren | 2010 | |
| Whaley | Yvonne | 2025 | |
| Wharton | Adrienne | 1999 | |
| Wharton | Bruce | 1989 | |
| Wharton | Mark | 1995 | |
| Wheelock | Matthew | 2024 | |
| Wheelis | Ashley | 2003 | |
| Whitaker | Lauren | 2006 | |
| White | Chase | 2019 | |
| White | Jack | 2022 | |
| White | Jonathan | 1995 | |
| White | Justin | 2012 | |
| White | Micah | 2020 | |
| White | Michael | 1991 | |
| White | Robin | 1997 | |
| White | Spenser | 2012 | |
| Whiteley | Grace (Pohl) | 2020 | |
| Whitesell | Bill | 1997 | |
| Whitesell | Sally | 2024 | |
| Whiteside | Harrison | 2020 | |
| Whitfield | Turner | 2020 | |
| Whitley Perkey | Shylon | 1999 | |
| Whitson | John | 2020 | |
| Whitson | Liz | 2002 | |
| Whitt | Shannon | 1988 | |
| Whitt | Stephen | 1994 | |
| Whittington | Brad | 1994 | |
| Whitworth | Mark | 1987 | |
| Wholey | Diane | 1991 | |
| Widell | Phillip | 2004 | |
| Wiegand | Carol | 2006 | |
| Wiener | Shannon | 2011 | |
| Wiggan | Amara | 2022 | |
| Wiggins | Jennifer | 2001 | |
| Wilcox | Alley | 2013 | |
| Wild | Slayton | 2021 | |
| Wild | Tanner | 2010 | |
| Wilgus | Adam | 2005 | 2007 |
| Wilhelm | Hayden | 2025 | |
| Wilkerson | Renee | 1991 | |
| Wilkey | Trevor | 2023 | |
| Wilks | Amy | 2010 | |
| Wilkinson | Jake | 2024 | |
| Wilkinson | Sarah | 2017 | |
| Williams | Andreanna | 2015 | |
| Williams | Ariel | 2019 | |
| Williams | Dan | 2009 | |
| Williams | D’Angelo | 2013 | |
| Williams | Greg | 2003 | |
| Williams | Greg | 1993 | |
| Williams | Erika | 2000 | |
| Williams | Hunter | 2013 | |
| Williams | James | 1999 | |
| Williams | John | 2003 | |
| Williams | Keller | 2025 | |
| Williams | Landon | 2008 | |
| Williams | Laurren | 2014 | |
| Williams | Marcus | 2025 | |
| Williams | Todd | 2000 | |
| Williams | Tony | 2009 | |
| Williams | Trennie | 2018 | |
| Williamson | Christopher | 2011 | |
| Williamson | Scott | 1996 | |
| Williamson | Tyler | 2016 | |
| Williford | Lindsey | 2011 | |
| Willis | River (Robert) | 2025 | |
| Willis | Ryan | 2005 | |
| Willis | Shelby | 2017 | |
| Wilson | Amanda | 1993 | |
| Wilson | Brandon | 2012 | |
| Wilson | Caleb | 2019 | |
| Wilson | Emily | 2003 | |
| Wilson | Grace | 2020 | |
| Wilson | Hal | 2001 | |
| Wilson | Ian | 2013 | |
| Wilson | Jeremy | 2012 | |
| Wilson | Lady | 2002 | |
| Wilson | Latasha | 2000 | |
| Wilson | Leigh | 2002 | |
| Wilson | Matt | ||
| Wilson | Shawn | 2000 | |
| Wilson | Tim | 2000 | |
| Wilson | Troy | 2024 | |
| Wilson | Wyeth | 2023 | |
| Winfree | Austin | 1990 | |
| Winfree | Cam | 2018 | |
| Winfree | Steve | 2007 | |
| Winn | Jarom | 2009 | |
| Winstead | Josh | 2003 | |
| Wise | Jackie | 2009 | |
| Wise | Tim | 1998 | |
| Wiseman | Sam | 2023 | |
| Witherow | Jennifer | 2012 | |
| Withers | Richard | 2000 | |
| Witherspoon | Robert | 1996 | |
| Withrow | Chad | 2004 | |
| Witt | Brett | 1999 | |
| Witten | Jason | 2008 | |
| Wittler | Kelly | 2018 | |
| Woessner | Ryan | 2024 | |
| Wolf | Ethan | 2017 | |
| Wolf | Tyler | 2011 | |
| Wolfe | Shayla | 2022 | |
| Wolfe | Valerie | 1998 | |
| Wolfenbarger | Seth | 2014 | |
| Wong | Elizabeth | 2023 | |
| Woo | Sang | 1999 | |
| Wood | Chad | 1997 | |
| Wood | Katie | 2012 | |
| Woodard | Nick | 2020 | |
| Woodby | Baylee | 2020 | |
| Woodfin | Chase | 2011 | |
| Woodhead | Jane | 1991 | |
| Woods | Jake | 2023 | |
| Woods | Michelle | 2017 | |
| Woods | Peyton | 2021 | |
| Woods | Taylor | 2019 | |
| Woody | Dallas | 2021 | |
| Wooleyhand | Bridget | 2022 | |
| Woolsey | Chris | 2012 | |
| Woolsey-Reed | Evan | 2025 | |
| Worley | Justin | 2014 | |
| Worrell | Dara | 1994 | |
| Wrestler | Ira | 2009 | |
| Wright | David | 1993 | |
| Wright | Dylan | 2019 | |
| Wright | Jason | 1998 | |
| Wright | Jordan | 2012 | |
| Wright | Joseph | 1999 | |
| Wright | Justin | 2009 | |
| Wright | Levi | 2019 | |
| Wright | Mary Grace | 2023 | |
| Wright | Matt | 1995 | |
| Wright | Todd | 1999 | |
| Wullenweber | Erika | 2017 | |
| Wyrick | Lynn | 1997 | |
| Yageila | Ben | 2021 | |
| Yang | Young Eui | 2006 | |
| Yarbrough | Ashley | 2011 | |
| Yates | Nathan | 2023 | |
| Yeager | Scott | 2006 | |
| York | Jacob | 2024 | |
| York | Tucker | 2018 | |
| Young | Drew | 2002 | |
| Young | Justin | 2008 | |
| Young | Patrick | 2009 | |
| Young | Whitney | 2009 | |
| Yun | Ma | ||
| Zabala | Rafael | 2002 | |
| Zacchilli | Pete | 2008 | |
| Zachary | William | 1997 | |
| Zamparello | Thomas | 2013 | |
| Zasowski | Nicholas | 2011 | |
| Zaubi | Tyler | 2023 | |
| Zdroik | Jennifer | 2006 | |
| Zeager | Megan | 2004 | |
| Zeger | Paul | 2008 | |
| Zeller | Casey | 2010 | |
| Zellmer | Cassie | 1988 | |
| Zendejas | Chris | 2022 | |
| Zeng | Colin | 2023 | |
| Ziegler | Kelly | 1988 | 1990 |
| Zinn | David | 1999 | |
| Zucker | Leah | 2001 | |
| Zumm | Eric | 2011 |
Skip to content